Divízie
Bobrovova divízia
| P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB : IB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKA St. Petersburg | 22 | 14 | 4 | 2 | 2 | 81:42 | 52 |
| 2. | Dynamo Moskva | 25 | 15 | 2 | 0 | 8 | 72:53 | 49 |
| 3. | CSKA Moskva | 25 | 10 | 2 | 5 | 8 | 59:56 | 39 |
| 4. | Dinamo Riga | 24 | 8 | 2 | 4 | 10 | 60:68 | 32 |
| 5. | Spartak Moskva | 24 | 7 | 3 | 1 | 13 | 56:78 | 28 |
| 6. | HC LEV Poprad | 25 | 7 | 1 | 4 | 13 | 66:76 | 27 |
Tarasovova divízia
| P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB : IB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torpedo Nizhny-Novgorod | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 70:56 | 44 |
| 2. | Dinamo Minsk | 25 | 10 | 4 | 4 | 7 | 68:60 | 42 |
| 3. | Severstal Cherepovets | 23 | 11 | 1 | 2 | 9 | 65:62 | 37 |
| 4. | Atlant Moscow Oblast | 21 | 9 | 4 | 1 | 7 | 55:53 | 36 |
| 5. | Vityaz Chekhov | 25 | 5 | 4 | 1 | 15 | 51:83 | 24 |
Charlamovova divízia
| P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB : IB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Traktor Chelyabinsk | 24 | 15 | 2 | 1 | 6 | 71:50 | 50 |
| 2. | Ak Bars Kazan | 24 | 11 | 1 | 1 | 11 | 71:67 | 36 |
| 3. | Metallurg Magnitogorsk | 24 | 11 | 1 | 1 | 11 | 70:66 | 36 |
| 4. | Yugra Khanty-Mansiysk | 24 | 8 | 4 | 3 | 9 | 58:56 | 35 |
| 5. | Neftekhimik Nizhnekamsk | 25 | 8 | 2 | 3 | 12 | 65:79 | 31 |
| 6. | Automobilist Ekaterinburg | 23 | 4 | 1 | 3 | 15 | 46:74 | 17 |
Černyševova divízia
| P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB : IB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amur Khabarovsk | 25 | 13 | 3 | 1 | 8 | 83:64 | 46 |
| 2. | Avangard Omsk | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 62:50 | 44 |
| 3. | Barys Astana | 23 | 11 | 1 | 2 | 9 | 59:67 | 37 |
| 4. | Salavat Yulayev Ufa | 26 | 7 | 4 | 4 | 11 | 77:83 | 33 |
| 5. | Metallurg Novokuznetsk | 24 | 8 | 1 | 4 | 11 | 43:61 | 30 |
| 6. | Sibir Novosibirsk | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 61:65 | 26 |